SUPERMICRO SYS-6019U-TR4 - SuperServer SYS-6019U-TR4 X11DPU 1U 4x3.5
Парт-номер:
sys-6019u-tr4
56 977 руб.
с НДС
- Возможна постоплата и рассрочка!
- Скидки оптовым покупателям
- 1 год гарантии на оборудование
В наличии
Цена товара могла измениться,
уточняйте актуальную цену у менеджера.
Доставка курьером
27 ноября - бесплатно
SUPERMICRO SYS-6019U-TR4 - SuperServer SYS-6019U-TR4 X11DPU 1U 4x3.5 продажа со склада или под заказ с доставкой по России.
SUPERMICRO SYS-6019U-TR4 - SuperServer SYS-6019U-TR4 X11DPU 1U 4x3.5 оригинальный, новый.Товар поставляется в упаковке, изготовленной самим производителем.
sys-6019u-tr4 допускается к официальному ввозу на территорию России.
sys-6019u-tr4 cоответствует техническим параметрам, предоставленным производителем на его официальной странице.
Каждый товар сопровождается официальной гарантией, которая действительна в течение 1 года и может быть продлена до 3 лет.
В нашем магазине it stock 24 вы найдете только оригинальные товары от производителя Supermicro.
Наша команда экспертов готова предоставить полный спектр услуг по подбору оптимального IT-решения и комплектующих для серверного оборудования.
Мы готовы помочь вам сверить совместимость и подтвердить соответствие всем необходимым параметрам.
Мы сотрудничаем с официальными производителями и обучаем наш персонал, чтобы минимизировать ошибки даже в наиболее сложных и нестандартных решениях.
В магазине it stock 24 вы найдете необходимые товары в категории Серверы от производителя, с выгодной ценой, находящимся на складе в Москве.
Наши услуги доставки охватывают всю территорию Российской Федерации.
| 80 PLUS certification | 80 PLUS Platinum |
| AC input frequency | 50 - 60 Hz |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| BIOS memory size | 32 Mbit |
| BIOS type | AMI |
| brand_ice | SUPERMICRO |
| Built-in processor | No |
| Chassis type | Rack (1U) |
| Co2 Savings | 544.06 |
| Colour of product | Black |
| Compatible processor series | Intel® Xeon® |
| DC output current (+12 V) | 62.5 A |
| Depth | 737 mm |
| ECC | Yes |
| Ethernet interface type | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN | Yes |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports quantity | 5 |
| Ethernet LAN data rates | 1000 Mbit/s |
| Height | 43 mm |
| Hot-swap HDD bays | Yes |
| Intelligent Platform Management Interface (IPMI) support | Yes |
| IPMI LAN (RJ-45) port | Yes |
| LAN controller | Intel® I350-AM4 |
| LED indicators | Yes |
| Maximum internal memory | 3.07 TB |
| Maximum RDIMM memory | 3.07 TB |
| Memory voltage | 1.2 V |
| Motherboard chipset | Intel® C621 |
| Number of 3.5" bays | 4 |
| Number of DIMM slots | 24 |
| Number of fans | 8 fan(s) |
| Number of processors supported | 2 |
| Number of redundant power supplies installed | 2 |
| Number of redundant power supplies supported | 2 |
| Number of SATA III connectors | 4 |
| Number of storage drives supported | 4 |
| On-board graphics card model | Aspeed AST2500 |
| On/off switch | Yes |
| Operating relative humidity (H-H) | 8 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | 10 - 35 °C |
| Package weight | 18.6 kg |
| PC health monitoring | CPU, Fan, Temperature, Voltage |
| PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | 2 |
| PCI Express x8 (Gen 3.x) slots | 2 |
| Power supply | 750 W |
| Processor family | Intel® Xeon® |
| Processor socket | LGA 3647 (Socket P) |
| RAID levels | 0, 1, 5, 10 |
| Redundant power supply (RPS) support | Yes |
| Serial ports quantity | 1 |
| Storage drive sizes supported | 3.5" |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 95% |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 60 °C |
| Supported memory types | DDR4-SDRAM |
| Supported RDIMM clock speeds | 2133,2400,2666 MHz |
| Supported storage drive interfaces | Serial ATA III |
| System bus rate | 10.4 GT/s |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
| VGA (D-Sub) ports quantity | 2 |
| Weight | 11.8 kg |
| Width | 437 mm |
| RN | да |






