SUPERMICRO SSG-6049P-E1CR36L - SuperStorage SSG-6049P-E1CR36L X11DPH-T 4U 36x3.5 2x2.5
Парт-номер:
ssg-6049p-e1cr36l
113 954 руб.
с НДС
- Возможна постоплата и рассрочка!
- Скидки оптовым покупателям
- 1 год гарантии на оборудование
В наличии
Цена товара могла измениться,
уточняйте актуальную цену у менеджера.
Доставка курьером
27 ноября - бесплатно
SUPERMICRO SSG-6049P-E1CR36L - SuperStorage SSG-6049P-E1CR36L X11DPH-T 4U 36x3.5 2x2.5 продажа со склада или под заказ с доставкой по России.
SUPERMICRO SSG-6049P-E1CR36L - SuperStorage SSG-6049P-E1CR36L X11DPH-T 4U 36x3.5 2x2.5 оригинальный, новый.Каждый товар поставляется в заводской упаковке, соответствующей стандартам производителя.
ssg-6049p-e1cr36l подлежит официальному импорту в Российскую Федерацию.
ssg-6049p-e1cr36l отвечает всем требованиям, указанным на официальном веб-сайте производителя.
На все товары действует официальная гарантия на 1 год, которую можно продлить до 3 лет.
В нашем магазине it stock 24 мы продаем только оригинальные товары производителя Supermicro.
Мы предлагаем комплексную помощь в выборе наиболее эффективного IT-решения и подходящих комплектующих для серверного оборудования.
Мы предложим вам помощь в проверке совместимости и обеспечении соблюдения всех необходимых параметров. Мы сотрудничаем с официальными производителями, регулярно обучаем наш персонал, чтобы обеспечить отсутствие ошибок даже при решении самых сложных и необычных задач.
В магазине it stock 24 вы найдете необходимые товары в категории Серверы по наиболее выгодной цене, от производителя, находящегося на складе в Москве.
Мы готовы доставить продукцию в любой регион России.
| 80 PLUS certification | 80 PLUS Titanium |
| AC input frequency | 50 - 60 Hz |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| BIOS memory size | 32 Mbit |
| BIOS type | UEFI AMI |
| brand_ice | SUPERMICRO |
| Built-in processor | No |
| Chassis type | Rack (4U) |
| Co2 Savings | 544.06 |
| Colour of product | Black |
| Compatible processor series | Intel® Xeon® |
| DC output current (+12 V) | 100 A |
| Depth | 699 mm |
| ECC | Yes |
| Ethernet interface type | 10 Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN | Yes |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports quantity | 3 |
| Ethernet LAN data rates | 10000 Mbit/s |
| Fan diameter | 8 cm |
| Harmonized System (HS) code | 84714100 |
| Height | 178 mm |
| Hot-swap HDD bays | Yes |
| Intelligent Platform Management Interface (IPMI) support | Yes |
| IPMI LAN (RJ-45) port | Yes |
| LAN controller | Intel® X557, Intel® X722 |
| LED indicators | Yes |
| Maximum internal memory | 2.05 TB |
| Maximum RDIMM memory | 2.05 TB |
| Memory voltage | 1.2 V |
| Motherboard chipset | C624 |
| Number of 3.5" bays | 36 |
| Number of DIMM slots | 16 |
| Number of fans | 5 fan(s) |
| Number of processors supported | 2 |
| Number of redundant power supplies installed | 2 |
| Number of redundant power supplies supported | 2 |
| Number of storage drives supported | 36 |
| On-board graphics card model | Aspeed AST2500 |
| On/off switch | Yes |
| Operating relative humidity (H-H) | 8 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | 10 - 35 °C |
| Package weight | 46.4 kg |
| PC health monitoring | CPU, Fan, Temperature, Voltage |
| PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | 3 |
| PCI Express x8 (Gen 3.x) slots | 4 |
| Power supply | 1200 W |
| Processor family | Intel® Xeon® |
| Processor socket | LGA 3647 (Socket P) |
| RAID levels | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Redundant power supply (RPS) support | Yes |
| Serial ports quantity | 1 |
| Storage drive sizes supported | 3.5" |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 95% |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 60 °C |
| Supported memory types | DDR4-SDRAM |
| Supported RDIMM clock speeds | 2133,2400,2666 MHz |
| Supported storage drive interfaces | Serial Attached SCSI (SAS)-3, Serial ATA III |
| Sustainability certificates | RoHS |
| System bus rate | 10.4 GT/s |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 5 |
| VGA (D-Sub) ports quantity | 1 |
| Weight | 29.7 kg |
| Width | 437 mm |
| RN | да |






