CISCO WS-C3750X-48P-L - Cisco Catalyst 3750X 48 Port PoE LAN Base
Парт-номер:
ws-c3750x-48p-l
6 799 руб.
с НДС
- Возможна постоплата и рассрочка!
- Скидки оптовым покупателям
- 1 год гарантии на оборудование
В наличии
Цена товара могла измениться,
уточняйте актуальную цену у менеджера.
Доставка курьером
05 декабря - бесплатно
CISCO WS-C3750X-48P-L - Cisco Catalyst 3750X 48 Port PoE LAN Base продажа со склада или под заказ с доставкой по России.
CISCO WS-C3750X-48P-L - Cisco Catalyst 3750X 48 Port PoE LAN Base оригинальный, новый.Каждый товар поставляется в заводской упаковке, соответствующей стандартам производителя.
ws-c3750x-48p-l ввозится на территорию РФ официальным образом.
ws-c3750x-48p-l отвечает всем требованиям, указанным на официальном веб-сайте производителя.
На все товары действует официальная гарантия на 1 год, которую можно продлить до 3 лет.
Каждый товар, доступный в нашем магазине it stock 24, является оригинальным продуктом, произведенным Cisco.
Наша команда экспертов готова предоставить полный спектр услуг по подбору оптимального IT-решения и комплектующих для серверного оборудования.
Наши эксперты окажут вам помощь в проверке совместимости и гарантированном соответствии всем необходимым параметрам. Мы сотрудничаем с официальными производителями, регулярно обучаем наш персонал, чтобы обеспечить отсутствие ошибок даже при решении самых сложных и необычных задач.
Вы можете приобрести товары в магазине it stock 24 в категории Коммутаторы от производителя, с выгодной ценой, находящимся на складе в Москве.
Мы готовы доставить продукцию в любой регион России.
| AC input frequency | 50 - 60 Hz |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| Access Control List (ACL) | Yes |
| ARP inspection | Yes |
| Auto MDI/MDI-X | Yes |
| Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity | 48 |
| Basic switching RJ-45 Ethernet ports type | 1 GbE Copper |
| BPDU filtering/protection | Yes |
| brand_ice | CISCO |
| Broadcast storm control | Yes |
| Cable types supported | Cat5e |
| Co2 Savings | 343.78 |
| Colour of product | Blue, Silver |
| Depth | 460 mm |
| DHCP features | DHCP server, DHCP client |
| Electromagnetic compatibility | FCC, EN 55022B, VCCI, AS/NZS 3548, KCC, CE, GOST |
| Flash memory | 64 MB |
| Form factor | 1U |
| Full duplex | Yes |
| Height | 44.5 mm |
| IGMP snooping | Yes |
| Internal memory | 256 MB |
| IP routing | Yes |
| IP-MAC-Port binding | Yes |
| Jumbo frames | 9216 |
| Jumbo frames support | Yes |
| LED indicators | Yes |
| Link aggregation | Yes |
| Management protocols | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP |
| Mean time between failures (MTBF) | 139913 h |
| Multicast support | Yes |
| Networking standards | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Non-operating altitude | 0 - 4000 m |
| Number of VLANs | 1005 |
| Operating altitude | 0 - 3000 m |
| Operating relative humidity (H-H) | 5 - 95% |
| Operating temperature (T-T) | -5 - 40 °C |
| Power over Ethernet (PoE) | Yes |
| Power over Ethernet plus (PoE+) ports quantity | 48 |
| Power supply included | Yes |
| Quality of Service (QoS) support | Yes |
| Rack mounting | Yes |
| Rate limiting | Yes |
| Safety | UL60950-1, C-UL CAN/CSA 22.2 No.60950-1, TUV/GS, CB, AS/NZS 60950-1CE, NOM, GOST |
| Spanning tree protocol | Yes |
| SSH/SSL support | Yes |
| Stackable | Yes |
| Static port security | Yes |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
| Switch layer | L2 |
| Switch type | Managed |
| Throughput | 101.2 Mpps |
| Total Power over Ethernet (PoE) budget | 435 W |
| VLAN support | Yes |
| Web-based management | Yes |
| Weight | 7.5 kg |
| Width | 445 mm |
| RN | да |






