CISCO WS-C2960-48PST-S - Cisco Cat 2960 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN
Парт-номер:
ws-c2960-48pst-s
4 596 руб.
с НДС
- Возможна постоплата и рассрочка!
- Скидки оптовым покупателям
- 1 год гарантии на оборудование
В наличии
Цена товара могла измениться,
уточняйте актуальную цену у менеджера.
Доставка курьером
05 декабря - бесплатно
CISCO WS-C2960-48PST-S - Cisco Cat 2960 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN продажа со склада или под заказ с доставкой по России.
CISCO WS-C2960-48PST-S - Cisco Cat 2960 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN оригинальный, новый.Товар предлагается в оригинальной упаковке.
ws-c2960-48pst-s подлежит официальному импорту в Российскую Федерацию.
ws-c2960-48pst-s cоответствует описанию, представленному на официальном веб-сайте производителя.
Все товары обладают официальной гарантией, действительной на протяжении 1 года, с возможностью продления до 3 лет.
В нашем магазине it stock 24 вы найдете только оригинальные товары от производителя Cisco.
Наша команда экспертов готова предоставить полный спектр услуг по подбору оптимального IT-решения и комплектующих для серверного оборудования.
Мы готовы помочь вам сверить совместимость и подтвердить соответствие всем необходимым параметрам.
Мы сотрудничаем с официальными производителями и обучаем наш персонал, чтобы минимизировать ошибки даже в наиболее сложных и нестандартных решениях.
Вы можете приобрести товары в магазине it stock 24 в категории Коммутаторы по наиболее выгодной цене, от производителя, находящегося на складе в Москве.
Мы осуществляем доставку товаров во все уголки России.
| 10G support | No |
| AC input frequency | 50 - 60 Hz |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| Auto MDI/MDI-X | Yes |
| Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity | 50 |
| Basic switching RJ-45 Ethernet ports type | 100 MB |
| brand_ice | CISCO |
| Broadcast storm control | Yes |
| Certification | ROHS |
| Co2 Savings | 343.78 |
| Colour of product | Black |
| Combo SFP ports quantity | 2 |
| Copper ethernet cabling technology | 10BASE-T, 100BASE-T |
| Depth | 330.2 mm |
| DHCP features | DHCP server, DHCP client |
| Electromagnetic compatibility | FCC, EN 55022, EN 55024, AS/NZS CISPR22, CE, CNS13438, MIC, GOST |
| Fast Ethernet (copper) ports quantity | 48 |
| Flash memory | 32 MB |
| Form factor | 1U |
| Full duplex | Yes |
| Gigabit Ethernet (copper) ports quantity | 2 |
| Height | 44 mm |
| IGMP snooping | Yes |
| Input current | 2 - 5 A |
| Internal memory | 64 MB |
| Jumbo frames | 9016 |
| Jumbo frames support | Yes |
| LED indicators | Yes |
| Link aggregation | Yes |
| MAC address filtering | Yes |
| MAC address table | 8000 entries |
| Management protocols | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP |
| Mean time between failures (MTBF) | 181979 h |
| Multicast support | Yes |
| Networking standards | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Noise level | 48 dB |
| Non-operating altitude | 0 - 4000 m |
| Number of VLANs | 255 |
| Operating altitude | 0 - 3000 m |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 85% |
| Operating temperature (T-T) | -5 - 45 °C |
| Power consumption (max) | 460 W |
| Power over Ethernet (PoE) | Yes |
| Power over Ethernet (PoE) ports quantity | 48 |
| Power over Ethernet (PoE) power per port | 7.7 W |
| Quality of Service (QoS) support | Yes |
| Rack mounting | Yes |
| Redundant power supply (RPS) support | Yes |
| Safety | UL 60950-1, CUL - CAN/CSA 22.2 No. 60950-1, TUV/GS - EN 60950-1, CB - IEC 60950-1, CE Marking, NOM |
| Security algorithms | 802.1x RADIUS, SSH-2 |
| Spanning tree protocol | Yes |
| SSH/SSL support | Yes |
| Storage relative humidity (H-H) | 10 - 85% |
| Storage temperature (T-T) | -25 - 70 °C |
| Switch layer | L2 |
| Switch type | Managed |
| Throughput | 13.3 Mpps |
| Total Power over Ethernet (PoE) budget | 370 W |
| VLAN support | Yes |
| Weight | 5.4 kg |
| Width | 450 mm |
| RN | да |






