CISCO C1000-24T-4G-L - Catalyst 1000 24x10/100/1000 4x1GbE
Парт-номер:
c1000-24t-4g-l
21 642 руб.
с НДС
- Возможна постоплата и рассрочка!
- Скидки оптовым покупателям
- 1 год гарантии на оборудование
В наличии
Цена товара могла измениться,
уточняйте актуальную цену у менеджера.
Доставка курьером
05 декабря - бесплатно
CISCO C1000-24T-4G-L - Catalyst 1000 24x10/100/1000 4x1GbE продажа со склада или под заказ с доставкой по России.
CISCO C1000-24T-4G-L - Catalyst 1000 24x10/100/1000 4x1GbE оригинальный, новый.Товар предлагается в оригинальной упаковке.
c1000-24t-4g-l допускается к официальному ввозу на территорию России.
c1000-24t-4g-l cоответствует техническим параметрам, предоставленным производителем на его официальной странице.
На все товары действует официальная гарантия на 1 год, которую можно продлить до 3 лет.
В нашем магазине it stock 24 мы продаем только оригинальные товары производителя Cisco.
Если вам требуется подобрать оптимальное IT-решение и необходимые комплектующие для серверного оборудования, наша команда специалиcтов окажет вам помощь.
Наши эксперты окажут вам помощь в проверке совместимости и гарантированном соответствии всем необходимым параметрам. У нас есть партнерство с производителями, и мы регулярно обучаем наших сотрудников, чтобы исключить возможность ошибок при решении даже самых сложных и нетипичных задач.
В магазине it stock 24 вы найдете необходимые товары в категории Коммутаторы по наиболее выгодной цене, от производителя, находящегося на складе в Москве.
Мы готовы доставить продукцию в любой регион России.
| 10G support | No |
| AC input frequency | 50 - 60 Hz |
| AC input voltage | 110 - 240 V |
| Access Control List (ACL) | Yes |
| ARP inspection | Yes |
| Authentication | Web-based authentication |
| Authentication type | RADIUS |
| Auto MDI/MDI-X | Yes |
| Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity | 24 |
| Basic switching RJ-45 Ethernet ports type | 1 GbE Copper |
| BPDU filtering/protection | Yes |
| brand_ice | CISCO |
| Broadcast storm control | Yes |
| Built-in processor | Yes |
| Certification | UL 60950-1 Second Edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS 60950-147CFR Part 15 (CFR 47) Class A, AS/NZS CISPR22 Class A, CISPR22 Class A, EN55022 Class A, ICES003 Class A, VCCI Cla |
| Co2 Savings | 343.78 |
| Colour of product | Grey |
| Configuring Location Settings (CLI) | Yes |
| Console port | RJ-45/Mini-USB |
| Country of origin | China |
| Depth | 240 mm |
| DHCP features | DHCP snooping |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| Flash memory | 256 MB |
| Forwarding rate | 41.67 Mpps |
| Full duplex | Yes |
| Harmonized System (HS) code | 85176990 |
| Height | 44 mm |
| IGMP entries | 1024 |
| IGMP snooping | Yes |
| Internal memory | 512 MB |
| IPv4 multicast entries | 1024 |
| IPv6 multicast entries | 1024 |
| Jumbo frames | 10240 |
| Jumbo frames support | Yes |
| LED indicators | Yes |
| Link aggregation | Yes |
| Loop protection | Yes |
| MAC address table | 16000 entries |
| Market segment | Business |
| Mean time between failures (MTBF) | 2026793 h |
| Memory type | DRAM |
| MIB support | Yes |
| Multicast support | Yes |
| Networking standards | IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u |
| Non-operating altitude | 0 - 4500 m |
| Number of static routes | 16 |
| Number of VLANs | 4094 |
| Operating altitude | 0 - 3000 m |
| Operating relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | -5 - 50 °C |
| Package depth | 549.4 mm |
| Package height | 147.6 mm |
| Package weight | 4.41 kg |
| Package width | 336.6 mm |
| Packaging content | C1000-24T-4G-L Switch, Accessory Kit, 1 printed document |
| Power over Ethernet (PoE) | No |
| Power plug type | Type C |
| Processor frequency | 800 MHz |
| Processor model | ARM7 |
| Products per master (outer) case | 1 pc(s) |
| Products per shipping (inner) case | 1 pc(s) |
| Quality of Service (QoS) support | Yes |
| Quantity per pack | 1 pc(s) |
| SFP module slots quantity | 4 |
| Spanning tree protocol | Yes |
| SSH/SSL support | Yes |
| Static route | Yes |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 95% |
| Storage temperature (T-T) | -25 - 70 °C |
| Switch layer | L2 |
| Switch type | Managed |
| Switching capacity | 56 Gbit/s |
| Traffic classification | Yes |
| USB 2.0 ports quantity | 1 |
| VLAN support | Yes |
| Web-based management | Yes |
| Weight | 2.63 kg |
| Width | 444.5 mm |
| RN | да |






